Gerijpte en gedroogde Nishiyama ramen Sapporo<6 porties>
19.38 EUR
Gemaakt van 100% Hokkaido-tarwe, worden de verse noedels gedroogd terwijl ze rijpen.
Door het「rijpingsproces」de levensader van Nishiyama Ramen – te perfectioneren, hebben we een textuur bereikt die onbereikbaar is met conventionele gedroogde noedels.
| Artikelnummer | 07NG0002 |
|---|---|
| Hoeveelheid inhoud | 710g(noedels 70g × 6) Miso 2 porties, Sojasaus 2 porties, Zout 2 porties |
| Aantal verpakkingen | Miso 2 porties, Sojasaus 2 porties, Zout 2 porties |
| Brutogewicht | 815g / doos |
| Allergene stoffen in dit product | Tarwe, ei, sesam, soja, kip, varkensvlees. |
| Land van herkomst | Sapporo City, Hokkaido, Japan |
| Gewicht | 978 g |
|---|---|
| Ingrediënten | <Noodles> Tarwebloem, tarwe (Hokkaido), tarwe-eiwit, eiwitpoeder, zout/alkalisch middel, kleurstof (luteïne), (bevat tarwe en ei) <Misosoep> Miso (binnenlands geproduceerd), zout, suiker, dierlijke vetten, varkensbouillon, kruiden, vleesextract, sesam/kruiden (aminozuren enz.), alcohol, zuurteregelaar, antioxidant (vitamine E), karamelkleurstof, (bevat sesam, sojabonen, varkensvlees) <Sojasaussoep> Sojasaus (binnenlands geproduceerd), dierlijke vetten, zout, suikergemengde geïsomeriseerde vloeibare suiker, varkensbouillon, vleesextract, gehydrolyseerd eiwit, kruiden, uienextract/kruiden (aminozuren, enz.), alcohol, karamelkleurstof, kruidenextract, verdikkingsmiddel (xanthaangom), smaakstof, antioxidant (vitamine E), (Bevat tarwe, sesam, sojabonen, varkensvlees) <Zoutsoep> Zout (binnenlands geproduceerd), dierlijke vetten, op suiker gebaseerde geïsomeriseerde vloeibare suiker, vleesextract, sojasaus, Chinese kool extract, plantaardige oliën, kool extract, ui extract/kruiden (aminozuren, enz.), alcohol, verdikkingsmiddel (guargom), kruidenextract, (Bevat tarwe, sojabonen, kip, varkensvlees) |
| Voedingsinformatie | ・Miso Ramen / 125g per portie Energie 378kcal, eiwit 14,6g, vet 6,0g, koolhydraten 62,6g, zout equivalent 8,2g ・Shoyu Ramen / 115g per portie Energie 352kcal, eiwit 12,8g, vet 6,5g, koolhydraten 56,4g, zout equivalent 8,0g ・Shio Ramen / 115g per portie Energie 349kcal, eiwit 11,1g, vet 6,5g, koolhydraten 57,4g, zout equivalent 7,7g ※Deze waarden zijn richtwaarden. |
| Houdbaarheid | 180 dagen bij kamertemperatuur vanaf de productiedatum. |
| Opslagmethode | Direct zonlicht vermijden en op een zo koel mogelijke plaats bewaren. |
| Voorzorgsmaatregelen bij gebruik | ・De houdbaarheidsdatum geldt voor ongeopende verpakkingen ・Na opening zo snel mogelijk consumeren |
| Voorzorgsmaatregelen en opmerkingen | ・Houd er rekening mee dat door plotselinge temperatuurschommelingen condens in de verpakking kan ontstaan, waardoor de oppervlakte van de noedels zacht kan worden. ・In deze fabriek worden producten vervaardigd die soba bevatten. |
| JAN-code | 4582694866019 |
Wij leveren producten aan klanten die in het buitenland wonen.
● Over EMS (internationale spoedpost)
Wij verzenden naar alle gebieden waar EMS beschikbaar is.
● Leveringsgebieden
Duitsland, Oostenrijk, Slowakije, Nederland, België, Italië, Spanje, Portugal, Frankrijk, Luxemburg
∗Afhankelijk van de verzendmethode en het leveringsgebied kunnen de verzendkosten variëren.
∗De invoerrechten van het land van bestemming zijn voor rekening van de ontvanger.
● Leveringstermijn
1. Bij verzending per luchtpost bedraagt de levertijd ongeveer 5 tot 12 werkdagen na verzending, maar dit kan per regio verschillen.
2. Op feestdagen zijn veel douanekantoren gesloten, waardoor de levertijd per dag kan verschillen.
3. Houd er rekening mee dat er door douaneomstandigheden enige vertraging kan optreden.
4. Houd er rekening mee dat het voorbereiden van de verzending meer tijd in beslag kan nemen dan bij verzendingen binnen Japan.
● Verzendkosten
Het totale gewicht van het pakket is het gewicht van het product plus het gewicht van het verpakkingsmateriaal, zoals karton.
● Betalingswijze
U kunt alleen met creditcard betalen.
