Sumire Ramen<Miso>
24.01 EUR - 40.01 EURRango de precios: desde 24.01 EUR hasta 40.01 EUR
Disfrute de nuestro ramen de miso, sinónimo de Sumire.
Un caldo tradicional, rico y profundo.
Incluye brotes de bambú.
| Número de artículo | 06NF0021 | 06NF0022 |
|---|---|
| Cantidad contenida | 233g (fideos 130g) 1 ración de miso |
| Peso bruto | 255g / bolsa |
| Sustancias alergénicas contenidas en este producto | Trigo, huevos, sésamo, soja, pollo, cerdo, manzanas, gelatina. |
| País de origen | Ciudad de Sapporo, Hokkaido, Japón |
| Peso | 882.1470 g |
|---|---|
| Ingredientes | <Fideos> Harina de trigo (Fabricados en Japón), proteína de trigo, clara de huevo en polvo, sal, aceites y grasas comestibles procesados (jarabe de almidón reducido, aceites vegetales)/almidón modificado, alcohol, propilenglicol, kansui (agua alcalina), lactato de sodio, colorante (vitamina B2), (contiene trigo y huevo) <Sopa de miso> Miso (Fabricados en Japón), grasas animales, extracto de cerdo, ajo, azúcar, extracto de pollo, cebolla salteada, aceite comestible aromatizado, aceites vegetales, salsa Worcestershire, sal, jengibre, aceites sazonados, caldo vegetal, especias, curry en polvo/condimentos (aminoácidos, etc.), alcohol, colorante caramelo, espesante (almidón modificado), aromatizante. (Contiene trigo, soja, pollo, cerdo, manzana y gelatina). <Brotes de bambú> Brotes de bambú (China), salsa de soja, azúcar granulado, condimento fermentado, extracto de cerdo, especias, condimentos (aminoácidos, etc.), acidulante (contiene trigo, soja y cerdo). |
| Información nutricional | ・Por comida / 233g Energía 739Kcal, proteínas 21,0g, grasas 32,5g, carbohidratos 84,4g, equivalente de sal 9,9g ※Estos valores son aproximados. |
| Caducidad | 30 días a temperatura ambiente desde la fecha de fabricación. |
| Método de almacenamiento | Evite la luz solar directa y guárdelo en un lugar fresco. |
| Precauciones de uso | ・La fecha de caducidad es válida solo si el producto no ha sido abierto. ・Una vez abierto, consuma lo antes posible. |
| Precauciones y observaciones | ・Tenga en cuenta que los cambios bruscos de temperatura pueden provocar condensación dentro de la bolsa y que la superficie de los fideos se humedezca. ・En esta fábrica se elaboran productos que contienen trigo. |
| Código JAN | ・4582694865203 / 3 bolsas ・4582694865210 / 5 bolsas |
Enviamos productos a clientes que residen en el extranjero.
● Acerca del EMS (correo urgente internacional)
Disponible en las zonas de entrega.
● Zonas de entrega
Alemania, Austria, Eslovaquia, Países Bajos, Bélgica, Italia, España, Portugal, Francia, Luxemburgo
∗Los gastos de envío pueden variar en función de las condiciones de envío, la zona de entrega, etc.
∗Los aranceles aduaneros del país de destino correrán a cargo del destinatario.
● Acerca de los días de entrega
1. En el caso de envíos por vía aérea, el plazo de entrega es de aproximadamente 5 a 12 días hábiles desde la fecha de envío, pero puede variar según la región.
2. Muchas regiones cierran los días festivos, por lo que el día de entrega puede variar según el día de la semana.
3. Por otras circunstancias relacionadas con el despacho de aduanas, es posible que se produzcan retrasos. Le rogamos que lo tenga en cuenta.
4. La preparación del envío puede llevar más tiempo que los envíos nacionales. Le rogamos que lo tenga en cuenta.
● Acerca de los gastos de envío
El peso del paquete es el peso total del producto más el peso del embalaje (cartón, etc.).
● Acerca del pago
Solo se aceptan tarjetas de crédito.
